2020年10月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>人口減なれどわずかにとどまる
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2020年10月1日現在の人口
越谷市の人口の12.7%が住う「蒲生(がもう)地区」2020年10月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2020年9月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 553(2) | 651(3) | 605(0) | 1256(3) |
南町2丁目 | 427(1) | 523(0) | 523(2) | 1046(2) |
南町3丁目 | 567(1) | 597(0) | 495(2) | 1092(2) |
南越谷1丁目 | 2049(7) | 1956(4) | 2093(-3) | 4049(1) |
大字蒲生 | 445(1) | 498(2) | 515(0) | 1013(2) |
瓦曽根1丁目 | 1220(3) | 1111(2) | 1160(7) | 2271(9) |
瓦曽根2丁目 | 1762(-7) | 1798(-6) | 1797(-4) | 3595(-10) |
登戸町 | 2102(4) | 2251(5) | 2190(-1) | 4441(4) |
蒲生南町 | 808(0) | 881(-1) | 893(-2) | 1774(-3) |
蒲生寿町 | 1934(-6) | 1770(-3) | 1990(-10) | 3760(-13) |
蒲生愛宕町 | 648(3) | 739(-3) | 717(4) | 1456(1) |
蒲生旭町 | 969(2) | 993(-5) | 970(3) | 1963(-2) |
蒲生本町 | 550(-1) | 561(0) | 598(-1) | 1159(-1) |
蒲生東町 | 1611(9) | 1733(7) | 1879(8) | 3612(15) |
蒲生西町1丁目 | 768(-4) | 708(-7) | 709(-1) | 1417(-8) |
蒲生西町2丁目 | 955(-4) | 889(-3) | 729(-8) | 1618(-11) |
蒲生1丁目 | 639(2) | 692(0) | 657(2) | 1349(2) |
蒲生2丁目 | 800(4) | 918(5) | 925(3) | 1843(8) |
蒲生3丁目 | 1369(-6) | 1611(-5) | 1539(-5) | 3150(-10) |
蒲生4丁目 | 875(1) | 968(3) | 986(0) | 1954(3) |
合計 | 21051(12) | 21848(-2) | 21970(-4) | 43818(-6) |
←画像出典:越谷市ホームページ
「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2020年10月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,818人で、13地区の2位です。
2020年10月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51322(11)
2位 蒲生 43818(-6)
3位 桜井 38080(33)
4位 大相模 35575(87)
5位 増林 33481(-21)
6位 出羽 31671(-26)
7位 南越谷 27643(-14)
8位 大沢 21982(-16)
9位 越ヶ谷 16402(-14)
10位 新方 14452(5)
11位 荻島 12000(10)
12位 川柳 10094(133)
13位 北越谷 8697(-5)
先月の62人減と比較して、僅かな6人の減少にとどまりました。
越谷市の人口が345,217人ですから、実に総人口の12.7%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和2年10月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,217人 | +177人 |
男 | 171,496人 | +55人 |
女 | 173,721人 | +122人 |
世帯数 | 157,550世帯 | +179世帯 |
「蒲生地区」の2020年10月までの12カ月の人口推移
2019年12月の43998人をピークに極々緩やかな減少が依然として続いています。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2