2021年7月1日の「出羽地区」丁目別人口 —>24人増で5ヶ月連続の人口増を記録
|
- 1
- 2
「出羽地区」2021年7月1日現在の人口
越谷市の人口の9.2%が住う「出羽地区」2021年7月1日現在の人口と前月対比
月イチでお届けする「出羽地区」人口の動き。今月はどんな感じだったでしょうかね。
←画像出典:越谷市ホームページ
※( )内は2021年6月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
七左町1丁目 | 983(2) | 1139(2) | 1123(-2) | 2262(0) |
七左町4丁目 | 354(1) | 410(-4) | 420(4) | 830(0) |
七左町5丁目 | 255(-3) | 266(-3) | 258(-2) | 524(-5) |
七左町6丁目 | 347(-1) | 414(0) | 422(1) | 836(1) |
七左町7丁目 | 405(-3) | 502(-2) | 474(-2) | 976(-4) |
七左町8丁目 | 256(-4) | 325(-3) | 274(-3) | 599(-6) |
大間野町1丁目 | 298(-2) | 350(-2) | 312(-1) | 662(-3) |
大間野町2丁目 | 409(1) | 431(0) | 445(0) | 876(0) |
大間野町3丁目 | 245(-3) | 276(-1) | 273(-2) | 549(-3) |
大間野町4丁目 | 452(-1) | 518(-4) | 503(-3) | 1021(-7) |
大間野町5丁目 | 360(2) | 427(1) | 422(2) | 849(3) |
宮本町1丁目 | 942(-4) | 973(-6) | 1040(-1) | 2013(-7) |
宮本町2丁目 | 755(-4) | 837(3) | 813(-1) | 1650(2) |
宮本町3丁目 | 1325(10) | 1409(4) | 1338(10) | 2747(14) |
宮本町4丁目 | 490(5) | 490(3) | 475(3) | 965(6) |
宮本町5丁目 | 1379(10) | 1461(6) | 1552(7) | 3013(13) |
新川町1丁目 | 251(1) | 285(0) | 278(0) | 563(0) |
新川町2丁目 | 271(1) | 319(1) | 289(-2) | 608(-1) |
新越谷2丁目 | 363(1) | 382(0) | 335(3) | 717(3) |
神明町1丁目 | 1209(2) | 1340(5) | 1325(17) | 2665(22) |
神明町2丁目 | 1231(-1) | 1379(-7) | 1420(0) | 2799(-7) |
神明町3丁目 | 460(-2) | 498(-2) | 477(0) | 975(-2) |
谷中町1丁目 | 648(1) | 754(2) | 749(2) | 1503(4) |
谷中町2丁目 | 403(1) | 480(0) | 508(1) | 988(1) |
谷中町3丁目 | 76(0) | 88(0) | 78(0) | 166(0) |
谷中町4丁目 | 165(-1) | 151(-1) | 167(0) | 318(-1) |
合計 | 14332(9) | 15904(-8) | 15770(31) | 31674(23) |
2021年7月1日現在の「出羽地区」の人口は31674人で、13地区の6位です。
2021年7月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51405(21)
2位 蒲生 43548(2)
3位 桜井 37958(-11)
4位 大相模 36156(53)
5位 増林 33545(9)
6位 出羽 31674(23)
7位 南越谷 27514(-11)
8位 大沢 21841(-14)
9位 越ヶ谷 16357(-9)
10位 新方 14406(-10)
11位 荻島 11973(-3)
12位 川柳 10479(11)
13位 北越谷 8732(-5)
越谷市の人口が345,588人ですから、実に総人口の9.2%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年7月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,588人 | +56人 |
男 | 171,507人 | -15人 |
女 | 174,081人 | +71人 |
世帯数 | 159,191世帯 | +110世帯 |
「出羽地区」の2021年7月までの12カ月の人口推移
ついについに5ヶ月連続で人口増を記録!! 23人増は「大相模地区」に次ぐ2番目の人口増加数です!!!
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー)
- 1
- 2