2021年6月1日の「出羽地区」丁目別人口 —>4ヶ月連続の人口増を記録
|
- 1
- 2
「出羽地区」2021年6月1日現在の人口
越谷市の人口の9.2%が住う「出羽地区」2021年6月1日現在の人口と前月対比
月イチでお届けする「出羽地区」人口の動き。今月はどんな感じだったでしょうかね。
←画像出典:越谷市ホームページ
※( )内は2021年5月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
七左町1丁目 | 981(-3) | 1137(-1) | 1125(-3) | 2262(-4) |
七左町4丁目 | 353(1) | 414(2) | 416(0) | 830(2) |
七左町5丁目 | 258(2) | 269(4) | 260(1) | 529(5) |
七左町6丁目 | 348(-4) | 414(-5) | 421(-1) | 835(-6) |
七左町7丁目 | 408(-1) | 504(-3) | 476(-4) | 980(-7) |
七左町8丁目 | 260(2) | 328(1) | 277(0) | 605(1) |
大間野町1丁目 | 300(-1) | 352(0) | 313(-1) | 665(-1) |
大間野町2丁目 | 408(-2) | 431(-3) | 445(-2) | 876(-5) |
大間野町3丁目 | 248(-2) | 277(-4) | 275(0) | 552(-4) |
大間野町4丁目 | 453(1) | 522(0) | 506(2) | 1028(2) |
大間野町5丁目 | 358(0) | 426(1) | 420(-1) | 846(0) |
宮本町1丁目 | 946(7) | 979(3) | 1041(8) | 2020(11) |
宮本町2丁目 | 759(4) | 834(0) | 814(1) | 1648(1) |
宮本町3丁目 | 1315(9) | 1405(12) | 1328(4) | 2733(16) |
宮本町4丁目 | 485(0) | 487(-1) | 472(0) | 959(-1) |
宮本町5丁目 | 1369(-4) | 1455(-1) | 1545(-4) | 3000(-5) |
新川町1丁目 | 250(1) | 285(1) | 278(0) | 563(1) |
新川町2丁目 | 270(0) | 318(-2) | 291(-1) | 609(-3) |
新越谷2丁目 | 362(5) | 382(2) | 332(4) | 714(6) |
神明町1丁目 | 1207(1) | 1335(9) | 1308(0) | 2643(9) |
神明町2丁目 | 1232(-2) | 1386(-8) | 1420(-1) | 2806(-9) |
神明町3丁目 | 462(1) | 500(1) | 477(2) | 977(3) |
谷中町1丁目 | 647(-1) | 752(-2) | 747(-1) | 1499(-3) |
谷中町2丁目 | 402(-2) | 480(0) | 507(1) | 987(1) |
谷中町3丁目 | 76(1) | 88(1) | 78(1) | 166(2) |
谷中町4丁目 | 166(0) | 152(0) | 167(-1) | 319(-1) |
合計 | 14323(13) | 15912(7) | 15739(4) | 31651(11) |
2021年6月1日現在の「出羽地区」の人口は31651人で、13地区の6位です。
2021年6月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51384(-4)
2位 蒲生 43546(-13)
3位 桜井 37969(-4)
4位 大相模 36103(63)
5位 増林 33536(-6)
6位 出羽 31651(11)
7位 南越谷 27525(-25)
8位 大沢 21855(-27)
9位 越ヶ谷 16366(-20)
10位 新方 14416(-8)
11位 荻島 11976(-28)
12位 川柳 10468(16)
13位 北越谷 8737(11)
越谷市の人口が345,532人ですから、実に総人口の9.2%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年6月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,532人 | -34人 |
男 | 171,522人 | -16人 |
女 | 174,010人 | -18人 |
世帯数 | 159,081世帯 | +89世帯 |
「出羽地区」の2021年6月までの12カ月の人口推移
ついに4ヶ月連続で人口増を記録(11人のプラス)!! さあどこまでもいってくれ!!!
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー)
- 1
- 2