2021年5月1日の「出羽地区」丁目別人口 —>3ヶ月連続で人口増は18人プラス
|
- 1
- 2
「出羽地区」2021年5月1日現在の人口
越谷市の人口の9.2%が住う「出羽地区」2021年5月1日現在の人口と前月対比
月イチでお届けする「出羽地区」人口の動き。今月はどんな感じだったでしょうかね。
←画像出典:越谷市ホームページ
※( )内は2021年4月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
七左町1丁目 | 984(5) | 1138(2) | 1128(4) | 2266(6) |
七左町4丁目 | 352(4) | 412(-1) | 416(6) | 828(5) |
七左町5丁目 | 256(0) | 265(-1) | 259(1) | 524(0) |
七左町6丁目 | 352(2) | 419(0) | 422(-1) | 841(-1) |
七左町7丁目 | 409(-2) | 507(-1) | 480(-4) | 987(-5) |
七左町8丁目 | 258(1) | 327(0) | 277(-1) | 604(-1) |
大間野町1丁目 | 301(-3) | 352(1) | 314(-3) | 666(-2) |
大間野町2丁目 | 410(3) | 434(0) | 447(2) | 881(2) |
大間野町3丁目 | 250(4) | 281(7) | 275(6) | 556(13) |
大間野町4丁目 | 452(-1) | 522(-3) | 504(-1) | 1026(-4) |
大間野町5丁目 | 358(0) | 425(-2) | 421(2) | 846(0) |
宮本町1丁目 | 939(8) | 976(7) | 1033(4) | 2009(11) |
宮本町2丁目 | 755(-5) | 834(-6) | 813(-1) | 1647(-7) |
宮本町3丁目 | 1306(-4) | 1393(5) | 1324(2) | 2717(7) |
宮本町4丁目 | 485(0) | 488(1) | 472(-1) | 960(0) |
宮本町5丁目 | 1373(-5) | 1456(-4) | 1549(-7) | 3005(-11) |
新川町1丁目 | 249(-2) | 284(1) | 278(-2) | 562(-1) |
新川町2丁目 | 270(-1) | 320(-2) | 292(0) | 612(-2) |
新越谷2丁目 | 357(-3) | 380(0) | 328(0) | 708(0) |
神明町1丁目 | 1206(13) | 1326(10) | 1308(9) | 2634(19) |
神明町2丁目 | 1234(2) | 1394(-3) | 1421(-8) | 2815(-11) |
神明町3丁目 | 461(2) | 499(0) | 475(0) | 974(0) |
谷中町1丁目 | 648(0) | 754(-1) | 748(-3) | 1502(-4) |
谷中町2丁目 | 404(1) | 480(3) | 506(1) | 986(4) |
谷中町3丁目 | 75(0) | 87(0) | 77(0) | 164(0) |
谷中町4丁目 | 166(0) | 152(1) | 168(-1) | 320(0) |
合計 | 14310(19) | 15905(14) | 15735(4) | 31640(18) |
2021年5月1日現在の「出羽地区」の人口は31640人で、13地区の6位です。
2021年5月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51388(-28)
2位 蒲生 43559(-45)
3位 桜井 37973(-4)
4位 大相模 36040(-39)
5位 増林 33542(-18)
6位 出羽 31640(18)
7位 南越谷 27550(12)
8位 大沢 21882(-26)
9位 越ヶ谷 16386(-25)
10位 新方 14424(9)
11位 荻島 12004(13)
12位 川柳 10452(205)
13位 北越谷 8726(7)
越谷市の人口が345,566人ですから、実に総人口の9.2%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年5月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,566人 | +79人 |
男 | 171,538人 | -3人 |
女 | 174,028人 | +82人 |
世帯数 | 158,992世帯 | +241世帯 |
「出羽地区」の2021年5月までの12カ月の人口推移
3ヶ月連続で人口増を記録(18人のプラス)。このままガンガン行け〜!
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2