2021年4月1日の「出羽地区」丁目別人口 —>14人の人口増は2ヶ月連続
|
- 1
- 2
「出羽地区」2021年4月1日現在の人口
越谷市の人口の9.2%が住う「出羽地区」2021年4月1日現在の人口と前月対比
月イチでお届けする「出羽地区」人口の動き。今月はどんな感じだったでしょうかね。
←画像出典:越谷市ホームページ
※( )内は2021年3月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
七左町1丁目 | 979(3) | 1136(0) | 1124(5) | 2260(5) |
七左町4丁目 | 348(5) | 413(3) | 410(5) | 823(8) |
七左町5丁目 | 256(-4) | 266(-2) | 258(-4) | 524(-6) |
七左町6丁目 | 350(-1) | 419(0) | 423(-2) | 842(-2) |
七左町7丁目 | 411(0) | 508(-1) | 484(2) | 992(1) |
七左町8丁目 | 257(0) | 327(-2) | 278(-2) | 605(-4) |
大間野町1丁目 | 304(2) | 351(-1) | 317(2) | 668(1) |
大間野町2丁目 | 407(3) | 434(2) | 445(-2) | 879(0) |
大間野町3丁目 | 246(-1) | 274(-3) | 269(-1) | 543(-4) |
大間野町4丁目 | 453(-1) | 525(5) | 505(-2) | 1030(3) |
大間野町5丁目 | 358(-2) | 427(-4) | 419(-2) | 846(-6) |
宮本町1丁目 | 931(7) | 969(1) | 1029(-5) | 1998(-4) |
宮本町2丁目 | 760(8) | 840(6) | 814(3) | 1654(9) |
宮本町3丁目 | 1310(9) | 1388(2) | 1322(1) | 2710(3) |
宮本町4丁目 | 485(0) | 487(-2) | 473(-4) | 960(-6) |
宮本町5丁目 | 1378(8) | 1460(9) | 1556(5) | 3016(14) |
新川町1丁目 | 251(2) | 283(-3) | 280(-2) | 563(-5) |
新川町2丁目 | 271(1) | 322(-4) | 292(2) | 614(-2) |
新越谷2丁目 | 360(-10) | 380(-11) | 328(-6) | 708(-17) |
神明町1丁目 | 1193(14) | 1316(2) | 1299(5) | 2615(7) |
神明町2丁目 | 1232(-2) | 1397(-3) | 1429(2) | 2826(-1) |
神明町3丁目 | 459(-3) | 499(-2) | 475(-6) | 974(-8) |
谷中町1丁目 | 648(13) | 755(16) | 751(6) | 1506(22) |
谷中町2丁目 | 403(3) | 477(0) | 505(3) | 982(3) |
谷中町3丁目 | 75(0) | 87(1) | 77(1) | 164(2) |
谷中町4丁目 | 166(1) | 151(-1) | 169(2) | 320(1) |
合計 | 14291(55) | 15891(8) | 15731(6) | 31622(14) |
2021年4月1日現在の「出羽地区」の人口は31622人で、13地区の6位です。
2021年4月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51416(41)
2位 蒲生 43604(-83)
3位 桜井 37977(-14)
4位 大相模 36079(41)
5位 増林 33560(25)
6位 出羽 31622(14)
7位 南越谷 27538(73)
8位 大沢 21908(-31)
9位 越ヶ谷 16411(29)
10位 新方 14415(1)
11位 荻島 11991(20)
12位 川柳 10247(33)
13位 北越谷 8719(2)
越谷市の人口が345,487人ですから、実に総人口の9.2%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年4月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,487人 | +151人 |
男 | 171,541人 | -31人 |
女 | 173,946人 | +182人 |
世帯数 | 158,751世帯 | +593世帯 |
「出羽地区」の2021年4月までの12カ月の人口推移
2ヶ月連続で人口増を記録(14人のプラス)。このまま一気に持ち直せ!
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2