2020年12月1日の「出羽地区」丁目別人口 —>人口減少に歯止めをかけて1年を終わる
- 1
- 2
「出羽地区」2020年12月1日現在の人口
越谷市の人口の9.2%が住う「出羽地区」2020年12月1日現在の人口と前月対比
先月から開始した「出羽地区」の動き。今月はどんな感じだったでしょうかね。
←画像出典:越谷市ホームページ
※( )内は2020年11月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
七左町1丁目 | 983(-5) | 1145(-5) | 1120(-3) | 2265(-8) |
七左町4丁目 | 347(4) | 408(4) | 408(4) | 816(8) |
七左町5丁目 | 263(1) | 277(-2) | 260(2) | 537(0) |
七左町6丁目 | 348(-1) | 417(0) | 428(-2) | 845(-2) |
七左町7丁目 | 410(1) | 509(0) | 480(2) | 989(2) |
七左町8丁目 | 257(-5) | 331(-2) | 283(-2) | 614(-4) |
大間野町1丁目 | 310(6) | 359(3) | 323(3) | 682(6) |
大間野町2丁目 | 406(0) | 433(-1) | 447(1) | 880(0) |
大間野町3丁目 | 241(-1) | 273(0) | 270(1) | 543(1) |
大間野町4丁目 | 455(-1) | 521(-2) | 506(0) | 1027(-2) |
大間野町5丁目 | 360(1) | 428(0) | 425(0) | 853(0) |
宮本町1丁目 | 925(1) | 972(0) | 1033(3) | 2005(3) |
宮本町2丁目 | 750(2) | 834(2) | 822(0) | 1656(2) |
宮本町3丁目 | 1278(2) | 1369(-1) | 1303(-2) | 2672(-3) |
宮本町4丁目 | 489(1) | 497(0) | 479(-4) | 976(-4) |
宮本町5丁目 | 1373(-2) | 1454(0) | 1561(-1) | 3015(-1) |
新川町1丁目 | 247(1) | 285(1) | 282(1) | 567(2) |
新川町2丁目 | 271(-2) | 328(-2) | 296(-1) | 624(-3) |
新越谷2丁目 | 378(-1) | 394(-1) | 337(2) | 731(1) |
神明町1丁目 | 1177(5) | 1316(4) | 1289(2) | 2605(6) |
神明町2丁目 | 1235(11) | 1405(7) | 1436(3) | 2841(10) |
神明町3丁目 | 456(1) | 499(3) | 478(2) | 977(5) |
谷中町1丁目 | 637(-3) | 738(2) | 752(0) | 1490(2) |
谷中町2丁目 | 394(3) | 474(3) | 498(2) | 972(5) |
谷中町3丁目 | 77(-1) | 89(0) | 76(0) | 165(0) |
谷中町4丁目 | 167(-1) | 154(-1) | 168(-1) | 322(-2) |
合計 | 14234(17) | 15909(12) | 15760(12) | 31669(24) |
2020年12月1日現在の「出羽地区」の人口は31669人で、13地区の6位です。
2020年12月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51319(41)
2位 蒲生 43727(-24)
3位 桜井 38095(13)
4位 大相模 35960(101)
5位 増林 33441(-33)
6位 出羽 31669(24)
7位 南越谷 27588(-17)
8位 大沢 21938(-10)
9位 越ヶ谷 16401(-14)
10位 新方 14460(0)
11位 荻島 11995(-16)
12位 川柳 10182(15)
13位 北越谷 8676(0)
越谷市の人口が345,451人ですから、実に総人口の9.2%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和2年12月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,451人 | +80人 |
男 | 171,615人 | +57人 |
女 | 173,836人 | +23人 |
世帯数 | 157,866世帯 | +117世帯 |
「出羽地区」の2020年12月までの12カ月の人口推移
2020年3月から緩やかな減り続けた人口は1年の最後に24人増やしてフィニッシュです。
これは、大相模地区(+101人)、大袋地区(+41人)に次ぐ、13地区中3位の人口増数です。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2