「レイクタウン」の人口に関するエトセトラ〜年齢別人口・月々の丁目別人口ほか
|
本ページは「越谷市レイクタウン」の月々の人口データに基づき、いろいろ視点を変えた気付きを表示するマニアックなページです。
0歳から100歳までの丁目別・年齢別人口や、月々の丁目別人口がご覧いただけます。
なお、丁目別の推移についての詳細なデータを知りたい方は、姉妹サイト「人口DB」をご覧ください。
2025年1月1日時点のデータに基づく年齢別人口データ
年代別人口比率
レイクタウン丁目別・年齢別人口(0歳から100歳以上まで)
クリック・タップすると詳細な人口表が見られます
| 丁字名 | 1丁目 | 2丁目 | 5丁目 | 6丁目 | 7丁目 | 8丁目 | 9丁目 | 合計 |
| 世帯数 | 1030 | 1019 | 1196 | 1488 | 1200 | 2247 | 913 | 9093 |
| 人口総数 | 2750 | 2115 | 2810 | 3144 | 3201 | 5828 | 2177 | 22025 |
| 0歳 | 24 | 29 | 34 | 61 | 51 | 36 | 27 | 262 |
| 1歳 | 31 | 23 | 46 | 75 | 59 | 54 | 21 | 309 |
| 2歳 | 36 | 23 | 64 | 61 | 64 | 57 | 20 | 325 |
| 3歳 | 34 | 32 | 70 | 61 | 79 | 58 | 27 | 361 |
| 4歳 | 41 | 19 | 75 | 63 | 63 | 79 | 34 | 374 |
| 5歳 | 46 | 23 | 76 | 58 | 89 | 75 | 29 | 396 |
| 6歳 | 50 | 23 | 68 | 54 | 92 | 103 | 31 | 421 |
| 7歳 | 57 | 31 | 60 | 52 | 76 | 112 | 38 | 426 |
| 8歳 | 70 | 20 | 51 | 45 | 97 | 117 | 34 | 434 |
| 9歳 | 85 | 25 | 46 | 46 | 72 | 134 | 40 | 448 |
| 10歳 | 83 | 34 | 43 | 45 | 65 | 116 | 33 | 419 |
| 11歳 | 75 | 32 | 24 | 31 | 45 | 118 | 40 | 365 |
| 12歳 | 60 | 25 | 24 | 31 | 48 | 125 | 38 | 351 |
| 13歳 | 58 | 32 | 18 | 22 | 35 | 126 | 38 | 329 |
| 14歳 | 49 | 25 | 12 | 18 | 22 | 98 | 26 | 250 |
| 15歳 | 35 | 23 | 7 | 18 | 23 | 86 | 32 | 224 |
| 16歳 | 33 | 19 | 3 | 20 | 14 | 61 | 21 | 171 |
| 17歳 | 25 | 28 | 9 | 14 | 19 | 49 | 19 | 163 |
| 18歳 | 27 | 13 | 7 | 12 | 15 | 47 | 21 | 142 |
| 19歳 | 19 | 19 | 10 | 9 | 9 | 45 | 15 | 126 |
| 20歳 | 9 | 16 | 8 | 18 | 10 | 33 | 12 | 106 |
| 21歳 | 20 | 13 | 12 | 14 | 10 | 30 | 18 | 117 |
| 22歳 | 22 | 26 | 11 | 17 | 8 | 30 | 12 | 126 |
| 23歳 | 20 | 21 | 20 | 30 | 15 | 33 | 10 | 149 |
| 24歳 | 19 | 29 | 18 | 40 | 25 | 23 | 24 | 178 |
| 25歳 | 23 | 28 | 30 | 61 | 30 | 29 | 32 | 233 |
| 26歳 | 34 | 46 | 33 | 101 | 36 | 31 | 35 | 316 |
| 27歳 | 43 | 52 | 39 | 109 | 36 | 28 | 44 | 351 |
| 28歳 | 43 | 44 | 45 | 95 | 45 | 34 | 43 | 349 |
| 29歳 | 42 | 54 | 45 | 129 | 47 | 29 | 43 | 389 |
| 30歳 | 45 | 52 | 63 | 109 | 46 | 33 | 43 | 391 |
| 31歳 | 34 | 42 | 45 | 89 | 50 | 48 | 45 | 353 |
| 32歳 | 33 | 37 | 72 | 90 | 51 | 50 | 35 | 368 |
| 33歳 | 45 | 52 | 59 | 84 | 62 | 51 | 41 | 394 |
| 34歳 | 44 | 42 | 72 | 81 | 79 | 53 | 41 | 412 |
| 35歳 | 39 | 50 | 90 | 81 | 80 | 83 | 29 | 452 |
| 36歳 | 46 | 53 | 93 | 85 | 105 | 84 | 42 | 508 |
| 37歳 | 58 | 51 | 92 | 100 | 93 | 85 | 33 | 512 |
| 38歳 | 69 | 29 | 99 | 78 | 110 | 112 | 41 | 538 |
| 39歳 | 57 | 41 | 71 | 73 | 104 | 135 | 49 | 530 |
| 40歳 | 97 | 41 | 85 | 54 | 102 | 154 | 47 | 580 |
| 41歳 | 64 | 44 | 99 | 66 | 89 | 146 | 51 | 559 |
| 42歳 | 70 | 48 | 70 | 77 | 86 | 154 | 49 | 554 |
| 43歳 | 90 | 42 | 59 | 46 | 80 | 170 | 46 | 533 |
| 44歳 | 78 | 43 | 59 | 63 | 75 | 144 | 48 | 510 |
| 45歳 | 62 | 39 | 45 | 47 | 68 | 160 | 50 | 471 |
| 46歳 | 54 | 39 | 44 | 47 | 57 | 158 | 30 | 429 |
| 47歳 | 67 | 41 | 41 | 39 | 47 | 152 | 35 | 422 |
| 48歳 | 58 | 34 | 40 | 35 | 53 | 151 | 34 | 405 |
| 49歳 | 43 | 39 | 34 | 26 | 45 | 122 | 51 | 360 |
| 50歳 | 42 | 39 | 29 | 32 | 36 | 128 | 38 | 344 |
| 51歳 | 38 | 30 | 29 | 32 | 27 | 137 | 37 | 330 |
| 52歳 | 31 | 23 | 19 | 27 | 26 | 112 | 39 | 277 |
| 53歳 | 29 | 27 | 16 | 18 | 21 | 78 | 34 | 223 |
| 54歳 | 30 | 31 | 23 | 27 | 19 | 90 | 17 | 237 |
| 55歳 | 18 | 27 | 28 | 21 | 17 | 63 | 23 | 197 |
| 56歳 | 20 | 20 | 18 | 21 | 23 | 69 | 21 | 192 |
| 57歳 | 16 | 21 | 31 | 15 | 9 | 62 | 18 | 172 |
| 58歳 | 16 | 14 | 22 | 7 | 14 | 41 | 15 | 129 |
| 59歳 | 16 | 20 | 12 | 17 | 10 | 51 | 17 | 143 |
| 60歳 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 54 | 17 | 150 |
| 61歳 | 6 | 8 | 10 | 8 | 25 | 32 | 15 | 104 |
| 62歳 | 8 | 14 | 21 | 4 | 6 | 45 | 18 | 116 |
| 63歳 | 6 | 7 | 11 | 6 | 13 | 31 | 10 | 84 |
| 64歳 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 35 | 13 | 85 |
| 65歳 | 6 | 12 | 18 | 6 | 10 | 34 | 15 | 101 |
| 66歳 | 3 | 10 | 18 | 10 | 8 | 33 | 6 | 88 |
| 67歳 | 4 | 10 | 11 | 3 | 8 | 28 | 4 | 68 |
| 68歳 | 4 | 11 | 8 | 5 | 12 | 27 | 9 | 76 |
| 69歳 | 9 | 7 | 10 | 8 | 13 | 27 | 11 | 85 |
| 70歳 | 7 | 9 | 10 | 2 | 14 | 41 | 6 | 89 |
| 71歳 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 30 | 6 | 58 |
| 72歳 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 26 | 10 | 67 |
| 73歳 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 65 |
| 74歳 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 24 | 5 | 58 |
| 75歳 | 5 | 9 | 13 | 6 | 9 | 30 | 8 | 80 |
| 76歳 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 36 | 9 | 76 |
| 77歳 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 28 | 5 | 69 |
| 78歳 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 21 | 2 | 49 |
| 79歳 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 32 |
| 80歳 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 33 |
| 81歳 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 43 |
| 82歳 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 31 |
| 83歳 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 31 |
| 84歳 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 22 |
| 85歳 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 |
| 86歳 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
| 87歳 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 22 |
| 88歳 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 19 |
| 89歳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 90歳 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 91歳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 92歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 93歳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 94歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 95歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 96歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100歳以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年1月1日時点のデータに基づく年齢別人口データ
クリック・タップすると詳細な人口表が見られます
年代別人口比率
レイクタウン丁目別・年齢別人口(0歳から100歳以上まで)
| 丁字名 | 1丁目 | 2丁目 | 5丁目 | 6丁目 | 7丁目 | 8丁目 | 9丁目 | 合計 |
| 世帯数 | 1044 | 973 | 1166 | 1468 | 1158 | 2240 | 874 | 8923 |
| 人口総数 | 2751 | 2076 | 2760 | 3074 | 3046 | 5828 | 2153 | 21688 |
| 0歳 | 40 | 26 | 69 | 70 | 69 | 54 | 27 | 355 |
| 1歳 | 43 | 42 | 72 | 75 | 80 | 66 | 38 | 416 |
| 2歳 | 42 | 23 | 78 | 72 | 64 | 79 | 38 | 396 |
| 3歳 | 47 | 30 | 87 | 68 | 90 | 79 | 33 | 434 |
| 4歳 | 51 | 26 | 70 | 58 | 92 | 109 | 41 | 447 |
| 5歳 | 60 | 34 | 64 | 53 | 77 | 118 | 43 | 449 |
| 6歳 | 71 | 23 | 52 | 53 | 97 | 121 | 37 | 454 |
| 7歳 | 85 | 25 | 50 | 52 | 72 | 144 | 38 | 466 |
| 8歳 | 85 | 37 | 42 | 46 | 62 | 121 | 33 | 426 |
| 9歳 | 77 | 32 | 25 | 30 | 45 | 120 | 42 | 371 |
| 10歳 | 57 | 28 | 26 | 34 | 51 | 126 | 38 | 360 |
| 11歳 | 58 | 32 | 18 | 24 | 35 | 126 | 38 | 331 |
| 12歳 | 51 | 25 | 11 | 17 | 23 | 99 | 25 | 251 |
| 13歳 | 37 | 22 | 8 | 19 | 22 | 83 | 34 | 225 |
| 14歳 | 32 | 19 | 4 | 16 | 14 | 66 | 21 | 172 |
| 15歳 | 27 | 27 | 8 | 15 | 17 | 48 | 20 | 162 |
| 16歳 | 27 | 13 | 7 | 11 | 14 | 49 | 20 | 141 |
| 17歳 | 17 | 14 | 7 | 7 | 9 | 44 | 15 | 113 |
| 18歳 | 5 | 14 | 8 | 15 | 8 | 35 | 11 | 96 |
| 19歳 | 16 | 12 | 12 | 13 | 5 | 29 | 19 | 106 |
| 20歳 | 23 | 16 | 8 | 10 | 9 | 30 | 9 | 105 |
| 21歳 | 16 | 15 | 15 | 10 | 7 | 29 | 6 | 98 |
| 22歳 | 12 | 10 | 16 | 24 | 15 | 25 | 11 | 113 |
| 23歳 | 21 | 25 | 21 | 38 | 18 | 28 | 17 | 168 |
| 24歳 | 31 | 26 | 30 | 67 | 36 | 33 | 9 | 232 |
| 25歳 | 29 | 45 | 30 | 77 | 25 | 24 | 21 | 251 |
| 26歳 | 34 | 50 | 41 | 83 | 45 | 38 | 37 | 328 |
| 27歳 | 51 | 50 | 41 | 117 | 47 | 25 | 41 | 372 |
| 28歳 | 57 | 50 | 55 | 120 | 51 | 24 | 44 | 401 |
| 29歳 | 42 | 45 | 42 | 95 | 48 | 47 | 41 | 360 |
| 30歳 | 28 | 52 | 61 | 101 | 47 | 50 | 48 | 387 |
| 31歳 | 46 | 57 | 71 | 97 | 65 | 54 | 42 | 432 |
| 32歳 | 56 | 45 | 77 | 89 | 81 | 50 | 51 | 449 |
| 33歳 | 43 | 44 | 87 | 103 | 96 | 75 | 40 | 488 |
| 34歳 | 50 | 50 | 90 | 99 | 100 | 87 | 53 | 529 |
| 35歳 | 69 | 59 | 98 | 112 | 94 | 87 | 31 | 550 |
| 36歳 | 72 | 36 | 104 | 87 | 108 | 108 | 44 | 559 |
| 37歳 | 62 | 37 | 75 | 83 | 102 | 137 | 51 | 547 |
| 38歳 | 99 | 48 | 91 | 66 | 100 | 154 | 47 | 605 |
| 39歳 | 67 | 41 | 99 | 74 | 91 | 144 | 54 | 570 |
| 40歳 | 68 | 52 | 75 | 80 | 90 | 158 | 48 | 571 |
| 41歳 | 91 | 44 | 59 | 53 | 79 | 170 | 41 | 537 |
| 42歳 | 74 | 44 | 59 | 66 | 77 | 158 | 49 | 527 |
| 43歳 | 62 | 38 | 48 | 53 | 67 | 172 | 54 | 494 |
| 44歳 | 53 | 45 | 45 | 50 | 56 | 163 | 31 | 443 |
| 45歳 | 73 | 39 | 47 | 38 | 48 | 159 | 37 | 441 |
| 46歳 | 59 | 34 | 39 | 30 | 54 | 160 | 38 | 414 |
| 47歳 | 46 | 40 | 37 | 28 | 44 | 128 | 50 | 373 |
| 48歳 | 40 | 38 | 38 | 34 | 34 | 133 | 40 | 357 |
| 49歳 | 37 | 30 | 29 | 34 | 27 | 136 | 42 | 335 |
| 50歳 | 34 | 20 | 20 | 28 | 29 | 114 | 42 | 287 |
| 51歳 | 31 | 28 | 18 | 21 | 19 | 75 | 37 | 229 |
| 52歳 | 27 | 28 | 25 | 26 | 18 | 91 | 17 | 232 |
| 53歳 | 19 | 26 | 24 | 20 | 12 | 65 | 22 | 188 |
| 54歳 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 | 71 | 25 | 197 |
| 55歳 | 18 | 20 | 29 | 16 | 10 | 60 | 17 | 170 |
| 56歳 | 17 | 17 | 22 | 9 | 14 | 42 | 16 | 137 |
| 57歳 | 15 | 18 | 13 | 17 | 8 | 56 | 19 | 146 |
| 58歳 | 13 | 18 | 20 | 14 | 11 | 54 | 15 | 145 |
| 59歳 | 4 | 11 | 11 | 9 | 23 | 31 | 15 | 104 |
| 60歳 | 7 | 13 | 22 | 5 | 7 | 45 | 17 | 116 |
| 61歳 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 31 | 12 | 84 |
| 62歳 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | 37 | 14 | 91 |
| 63歳 | 5 | 12 | 16 | 6 | 12 | 31 | 10 | 92 |
| 64歳 | 3 | 10 | 18 | 8 | 6 | 33 | 6 | 84 |
| 65歳 | 5 | 11 | 12 | 3 | 10 | 27 | 6 | 74 |
| 66歳 | 4 | 10 | 9 | 5 | 11 | 27 | 9 | 75 |
| 67歳 | 10 | 6 | 11 | 6 | 13 | 29 | 11 | 86 |
| 68歳 | 8 | 8 | 11 | 3 | 12 | 42 | 7 | 91 |
| 69歳 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 30 | 6 | 63 |
| 70歳 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 27 | 10 | 65 |
| 71歳 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 66 |
| 72歳 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 24 | 6 | 60 |
| 73歳 | 6 | 11 | 13 | 5 | 8 | 32 | 7 | 82 |
| 74歳 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 33 | 9 | 73 |
| 75歳 | 3 | 8 | 10 | 4 | 10 | 31 | 7 | 73 |
| 76歳 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 20 | 3 | 50 |
| 77歳 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 5 | 29 |
| 78歳 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 32 |
| 79歳 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 15 | 7 | 39 |
| 80歳 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 32 |
| 81歳 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 32 |
| 82歳 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 21 |
| 83歳 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 21 |
| 84歳 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 |
| 85歳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 |
| 86歳 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20 |
| 87歳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 88歳 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 89歳 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 90歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 91歳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 92歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 93歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 94歳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 97歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年2月1日時点のデータに基づくエトセトラ
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,046(-4) | 1,378(-5) | 1,371(-1) | 2,749(-6) |
| レイクタウン2丁目 | 1,056(+7) | 1,105(+2) | 1,029(+2) | 2,134(+4) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,189(-6) | 1,416(-2) | 1,422(-8) | 2,838(-10) |
| レイクタウン6丁目 | 1,493(-8) | 1,576(+10) | 1,560(-11) | 3,136(-1) |
| レイクタウン7丁目 | 1,210(+8) | 1,629(+6) | 1,584(+12) | 3,213(+18) |
| レイクタウン8丁目 | 2,292(+1) | 2,867(-2) | 3,053(-5) | 5,920(-7) |
| レイクタウン9丁目 | 923(+1) | 1,081(0) | 1,090(-2) | 2,171(-2) |
| 合計 | 9,209(-1) | 11,052(+9) | 11,109(-13) | 22,161(-4) |
2026年1月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,210世帯(-3)
男性:11,043人(3)
女性:11,122人(-15)
総計:22,165人(-12)
※カッコ内は前月との差
男性:11,043人(3)
女性:11,122人(-15)
総計:22,165人(-12)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,050(-4) | 1,383(-9) | 1,372(-6) | 2,755(-15) |
| レイクタウン2丁目 | 1,049(4) | 1,103(7) | 1,027(1) | 2,130(8) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,195(-1) | 1,418(3) | 1,430(-3) | 2,848(0) |
| レイクタウン6丁目 | 1,501(-7) | 1,566(-7) | 1,571(-10) | 3,137(-17) |
| レイクタウン7丁目 | 1,202(1) | 1,623(1) | 1,572(-2) | 3,195(-1) |
| レイクタウン8丁目 | 2,291(4) | 2,869(8) | 3,058(4) | 5,927(12) |
| レイクタウン9丁目 | 922(0) | 1,081(0) | 1,092(1) | 2,173(1) |
| 合計 | 9,210(-3) | 11,043(3) | 11,122(-15) | 22,165(-12) |
2025年12月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,213世帯(-16)
男性:11,040人(7)
女性:11,137人(-18)
総計:22,177人(-9)
※カッコ内は前月との差
男性:11,040人(7)
女性:11,137人(-18)
総計:22,177人(-9)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,054(1) | 1,392(2) | 1,378(-8) | 2,770(-2) |
| レイクタウン2丁目 | 1,045(-1) | 1,096(-1) | 1,026(-8) | 2,122(-9) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,196(0) | 1,415(9) | 1,433(-1) | 2,848(8) |
| レイクタウン6丁目 | 1,508(-7) | 1,573(2) | 1,581(9) | 3,154(11) |
| レイクタウン7丁目 | 1,201(-5) | 1,622(-4) | 1,574(-1) | 3,196(-5) |
| レイクタウン8丁目 | 2,287(1) | 2,861(2) | 3,054(4) | 5,915(6) |
| レイクタウン9丁目 | 922(-5) | 1,081(-3) | 1,091(-5) | 2,172(-8) |
| 合計 | 9,213(-16) | 11,040(7) | 11,137(-18) | 22,177(-9) |
2025年11月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,229世帯(17)
男性:11,031人(-1)
女性:11,155人(31)
総計:22,186人(30)
※カッコ内は前月との差
男性:11,031人(-1)
女性:11,155人(31)
総計:22,186人(30)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,053(-5) | 1,390(-10) | 1,382(-4) | 2,772(-14) |
| レイクタウン2丁目 | 1,046(-1) | 1,097(-8) | 1,034(-5) | 2,131(-22) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,196(5) | 1,406(4) | 1,434(3) | 2,840(7) |
| レイクタウン6丁目 | 1,515(4) | 1,569(-1) | 1,584(16) | 3,153(15) |
| レイクタウン7丁目 | 1,206(6) | 1,626(6) | 1,575(5) | 3,201(11) |
| レイクタウン8丁目 | 2,286(11) | 2,859(11) | 3,050(15) | 5,909(26) |
| レイクタウン9丁目 | 927(0) | 1,084(-3) | 1,096(1) | 2,180(-2) |
| 合計 | 9,229(17) | 11,031(-1) | 11,155(31) | 22,186(30) |
2025年10月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,208世帯(-4)
男性:11,023人(-9)
女性:11,130人(6)
総計:22,153人(-3)
※カッコ内は前月との差
男性:11,023人(-9)
女性:11,130人(6)
総計:22,153人(-3)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,054(-4) | 1,392(-8) | 1,385(-1) | 2,777(-9) |
| レイクタウン2丁目 | 1,044(-3) | 1,101(-4) | 1,039(0) | 2,140(-4) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,194(3) | 1,405(3) | 1,435(4) | 2,840(7) |
| レイクタウン6丁目 | 1,512(1) | 1,571(1) | 1,572(4) | 3,143(5) |
| レイクタウン7丁目 | 1,200(-3) | 1,616(-4) | 1,568(-2) | 3,184(-6) |
| レイクタウン8丁目 | 2,279(4) | 2,852(4) | 3,037(2) | 5,889(6) |
| レイクタウン9丁目 | 925(-2) | 1,086(-1) | 1,094(-1) | 2,180(-2) |
| 合計 | 9,208(-4) | 11,023(-9) | 11,130(6) | 22,153(-3) |
2025年9月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,212世帯(10)
男性:11,032人(3)
女性:11,124人(21)
総計:22,156人(24)
※カッコ内は前月との差
男性:11,032人(3)
女性:11,124人(21)
総計:22,156人(24)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,058(0) | 1,400(1) | 1,386(2) | 2,786(3) |
| レイクタウン2丁目 | 1,047(-1) | 1,105(-9) | 1,039(0) | 2,144(0) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,191(3) | 1,402(3) | 1,431(4) | 2,833(7) |
| レイクタウン6丁目 | 1,511(0) | 1,570(3) | 1,568(9) | 3,138(12) |
| レイクタウン7丁目 | 1,203(3) | 1,620(8) | 1,570(3) | 3,190(11) |
| レイクタウン8丁目 | 2,275(-5) | 2,848(-2) | 3,035(-2) | 5,883(-4) |
| レイクタウン9丁目 | 927(4) | 1,087(-1) | 1,095(5) | 2,182(4) |
| 合計 | 9,212(10) | 11,032(3) | 11,124(21) | 22,156(24) |
2025年8月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,202世帯(17)
男性:11,029人(20)
女性:11,103人(12)
総計:22,132人(32)
※カッコ内は前月との差
男性:11,029人(20)
女性:11,103人(12)
総計:22,132人(32)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,058(4) | 1,399(8) | 1,384(1) | 2,783(9) |
| レイクタウン2丁目 | 1,048(3) | 1,114(8) | 1,039(3) | 2,153(11) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,188(0) | 1,399(-3) | 1,427(-1) | 2,826(-4) |
| レイクタウン6丁目 | 1,505(11) | 1,567(15) | 1,559(10) | 3,126(25) |
| レイクタウン7丁目 | 1,200(-3) | 1,612(-1) | 1,567(-4) | 3,179(-5) |
| レイクタウン8丁目 | 2,280(-1) | 2,850(-3) | 3,037(1) | 5,887(-2) |
| レイクタウン9丁目 | 923(3) | 1,088(-4) | 1,090(2) | 2,178(-2) |
| 合計 | 9,202(17) | 11,029(20) | 11,103(12) | 22,132(32) |
2025年7月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,185世帯(17)
男性:11,009人(28)
女性:11,091人(3)
総計:22,100人(31)
※カッコ内は前月との差
男性:11,009人(28)
女性:11,091人(3)
総計:22,100人(31)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,054(-2) | 1,391(-3) | 1,383(1) | 2,774(-2) |
| レイクタウン2丁目 | 1,045(-2) | 1,106(5) | 1,036(-3) | 2,142(2) |
| レイクタウン3丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン4丁目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| レイクタウン5丁目 | 1,188(2) | 1,402(3) | 1,428(0) | 2,830(3) |
| レイクタウン6丁目 | 1,494(3) | 1,552(-1) | 1,549(-3) | 3,101(-4) |
| レイクタウン7丁目 | 1,203(3) | 1,613(5) | 1,571(-3) | 3,184(2) |
| レイクタウン8丁目 | 2,281(11) | 2,853(12) | 3,036(11) | 5,889(23) |
| レイクタウン9丁目 | 920(2) | 1,092(7) | 1,088(0) | 2,180(7) |
| 合計 | 9,185(17) | 11,009(28) | 11,091(3) | 22,100(31) |
2025年6月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,168世帯(13)
男性:10,981人(19)
女性:11,088人(8)
総計:22,069人(27)
※カッコ内は前月との差
男性:10,981人(19)
女性:11,088人(8)
総計:22,069人(27)
※カッコ内は前月との差
| 丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| レイクタウン1丁目 | 1,056(5) | 1,394(6) | 1,382(4) | 2,776(10) |
