「レイクタウン」の人口に関するエトセトラ〜年齢別人口・月々の丁目別人口ほか
|
本ページは「越谷市レイクタウン」の月々の人口データに基づき、いろいろ視点を変えた気付きを表示するマニアックなページです。
0歳から100歳までの丁目別・年齢別人口や、月々の丁目別人口がご覧いただけます。
なお、丁目別の推移についての詳細なデータを知りたい方は、姉妹サイト「人口DB」をご覧ください。
2023年1月1日時点のデータに基づく年齢別人口データ
年代別人口比率
レイクタウン丁目別・年齢別人口(0歳から100歳以上まで)
クリック・タップすると詳細な人口表が見られます
丁字名 | 1丁目 | 2丁目 | 5丁目 | 6丁目 | 7丁目 | 8丁目 | 9丁目 | 合計 |
世帯数 | 1044 | 973 | 1166 | 1468 | 1158 | 2240 | 874 | 8923 |
人口総数 | 2751 | 2076 | 2760 | 3074 | 3046 | 5828 | 2153 | 21688 |
0歳 | 40 | 26 | 69 | 70 | 69 | 54 | 27 | 355 |
1歳 | 43 | 42 | 72 | 75 | 80 | 66 | 38 | 416 |
2歳 | 42 | 23 | 78 | 72 | 64 | 79 | 38 | 396 |
3歳 | 47 | 30 | 87 | 68 | 90 | 79 | 33 | 434 |
4歳 | 51 | 26 | 70 | 58 | 92 | 109 | 41 | 447 |
5歳 | 60 | 34 | 64 | 53 | 77 | 118 | 43 | 449 |
6歳 | 71 | 23 | 52 | 53 | 97 | 121 | 37 | 454 |
7歳 | 85 | 25 | 50 | 52 | 72 | 144 | 38 | 466 |
8歳 | 85 | 37 | 42 | 46 | 62 | 121 | 33 | 426 |
9歳 | 77 | 32 | 25 | 30 | 45 | 120 | 42 | 371 |
10歳 | 57 | 28 | 26 | 34 | 51 | 126 | 38 | 360 |
11歳 | 58 | 32 | 18 | 24 | 35 | 126 | 38 | 331 |
12歳 | 51 | 25 | 11 | 17 | 23 | 99 | 25 | 251 |
13歳 | 37 | 22 | 8 | 19 | 22 | 83 | 34 | 225 |
14歳 | 32 | 19 | 4 | 16 | 14 | 66 | 21 | 172 |
15歳 | 27 | 27 | 8 | 15 | 17 | 48 | 20 | 162 |
16歳 | 27 | 13 | 7 | 11 | 14 | 49 | 20 | 141 |
17歳 | 17 | 14 | 7 | 7 | 9 | 44 | 15 | 113 |
18歳 | 5 | 14 | 8 | 15 | 8 | 35 | 11 | 96 |
19歳 | 16 | 12 | 12 | 13 | 5 | 29 | 19 | 106 |
20歳 | 23 | 16 | 8 | 10 | 9 | 30 | 9 | 105 |
21歳 | 16 | 15 | 15 | 10 | 7 | 29 | 6 | 98 |
22歳 | 12 | 10 | 16 | 24 | 15 | 25 | 11 | 113 |
23歳 | 21 | 25 | 21 | 38 | 18 | 28 | 17 | 168 |
24歳 | 31 | 26 | 30 | 67 | 36 | 33 | 9 | 232 |
25歳 | 29 | 45 | 30 | 77 | 25 | 24 | 21 | 251 |
26歳 | 34 | 50 | 41 | 83 | 45 | 38 | 37 | 328 |
27歳 | 51 | 50 | 41 | 117 | 47 | 25 | 41 | 372 |
28歳 | 57 | 50 | 55 | 120 | 51 | 24 | 44 | 401 |
29歳 | 42 | 45 | 42 | 95 | 48 | 47 | 41 | 360 |
30歳 | 28 | 52 | 61 | 101 | 47 | 50 | 48 | 387 |
31歳 | 46 | 57 | 71 | 97 | 65 | 54 | 42 | 432 |
32歳 | 56 | 45 | 77 | 89 | 81 | 50 | 51 | 449 |
33歳 | 43 | 44 | 87 | 103 | 96 | 75 | 40 | 488 |
34歳 | 50 | 50 | 90 | 99 | 100 | 87 | 53 | 529 |
35歳 | 69 | 59 | 98 | 112 | 94 | 87 | 31 | 550 |
36歳 | 72 | 36 | 104 | 87 | 108 | 108 | 44 | 559 |
37歳 | 62 | 37 | 75 | 83 | 102 | 137 | 51 | 547 |
38歳 | 99 | 48 | 91 | 66 | 100 | 154 | 47 | 605 |
39歳 | 67 | 41 | 99 | 74 | 91 | 144 | 54 | 570 |
40歳 | 68 | 52 | 75 | 80 | 90 | 158 | 48 | 571 |
41歳 | 91 | 44 | 59 | 53 | 79 | 170 | 41 | 537 |
42歳 | 74 | 44 | 59 | 66 | 77 | 158 | 49 | 527 |
43歳 | 62 | 38 | 48 | 53 | 67 | 172 | 54 | 494 |
44歳 | 53 | 45 | 45 | 50 | 56 | 163 | 31 | 443 |
45歳 | 73 | 39 | 47 | 38 | 48 | 159 | 37 | 441 |
46歳 | 59 | 34 | 39 | 30 | 54 | 160 | 38 | 414 |
47歳 | 46 | 40 | 37 | 28 | 44 | 128 | 50 | 373 |
48歳 | 40 | 38 | 38 | 34 | 34 | 133 | 40 | 357 |
49歳 | 37 | 30 | 29 | 34 | 27 | 136 | 42 | 335 |
50歳 | 34 | 20 | 20 | 28 | 29 | 114 | 42 | 287 |
51歳 | 31 | 28 | 18 | 21 | 19 | 75 | 37 | 229 |
52歳 | 27 | 28 | 25 | 26 | 18 | 91 | 17 | 232 |
53歳 | 19 | 26 | 24 | 20 | 12 | 65 | 22 | 188 |
54歳 | 18 | 18 | 19 | 23 | 23 | 71 | 25 | 197 |
55歳 | 18 | 20 | 29 | 16 | 10 | 60 | 17 | 170 |
56歳 | 17 | 17 | 22 | 9 | 14 | 42 | 16 | 137 |
57歳 | 15 | 18 | 13 | 17 | 8 | 56 | 19 | 146 |
58歳 | 13 | 18 | 20 | 14 | 11 | 54 | 15 | 145 |
59歳 | 4 | 11 | 11 | 9 | 23 | 31 | 15 | 104 |
60歳 | 7 | 13 | 22 | 5 | 7 | 45 | 17 | 116 |
61歳 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 31 | 12 | 84 |
62歳 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | 37 | 14 | 91 |
63歳 | 5 | 12 | 16 | 6 | 12 | 31 | 10 | 92 |
64歳 | 3 | 10 | 18 | 8 | 6 | 33 | 6 | 84 |
65歳 | 5 | 11 | 12 | 3 | 10 | 27 | 6 | 74 |
66歳 | 4 | 10 | 9 | 5 | 11 | 27 | 9 | 75 |
67歳 | 10 | 6 | 11 | 6 | 13 | 29 | 11 | 86 |
68歳 | 8 | 8 | 11 | 3 | 12 | 42 | 7 | 91 |
69歳 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 30 | 6 | 63 |
70歳 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 27 | 10 | 65 |
71歳 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 66 |
72歳 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 24 | 6 | 60 |
73歳 | 6 | 11 | 13 | 5 | 8 | 32 | 7 | 82 |
74歳 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 33 | 9 | 73 |
75歳 | 3 | 8 | 10 | 4 | 10 | 31 | 7 | 73 |
76歳 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 20 | 3 | 50 |
77歳 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 5 | 29 |
78歳 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 32 |
79歳 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 15 | 7 | 39 |
80歳 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 32 |
81歳 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 32 |
82歳 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 21 |
83歳 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 21 |
84歳 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16 |
85歳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 |
86歳 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20 |
87歳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
88歳 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 |
89歳 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |
90歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
91歳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
92歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
93歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
94歳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
97歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年9月1日時点のデータに基づくエトセトラ
丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
レイクタウン1丁目 | 1,022(9) | 1,384(10) | 1,357(3) | 2,741(13) |
レイクタウン2丁目 | 1,001(-1) | 1,077(5) | 1,017(0) | 2,094(5) |
レイクタウン3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン5丁目 | 1,196(0) | 1,393(-1) | 1,408(3) | 2,801(2) |
レイクタウン6丁目 | 1,472(-5) | 1,563(3) | 1,558(-9) | 3,121(-6) |
レイクタウン7丁目 | 1,190(-2) | 1,607(1) | 1,584(-2) | 3,191(-1) |
レイクタウン8丁目 | 2,251(0) | 2,824(2) | 3,015(-5) | 5,839(-3) |
レイクタウン9丁目 | 882(5) | 1,072(1) | 1,063(-2) | 2,135(-1) |
合計 | 9,014(6) | 10,920(21) | 11,002(-12) | 21,922(9) |
2024年8月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:9,008世帯(11)
男性:10,899人(5)
女性:11,014人(22)
総計:21,913人(27)
※カッコ内は前月との差
男性:10,899人(5)
女性:11,014人(22)
総計:21,913人(27)
※カッコ内は前月との差
丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
レイクタウン1丁目 | 1,013(-1) | 1,374(-6) | 1,354(-3) | 2,728(-9) |
レイクタウン2丁目 | 1,002(7) | 1,072(11) | 1,017(3) | 2,089(14) |
レイクタウン3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン5丁目 | 1,196(6) | 1,394(-2) | 1,405(10) | 2,799(8) |
レイクタウン6丁目 | 1,477(7) | 1,560(3) | 1,567(9) | 3,127(12) |
レイクタウン7丁目 | 1,192(-3) | 1,606(2) | 1,586(0) | 3,192(2) |
レイクタウン8丁目 | 2,251(-6) | 2,822(-2) | 3,020(-2) | 5,842(-4) |
レイクタウン9丁目 | 877(1) | 1,071(-1) | 1,065(5) | 2,136(4) |
合計 | 9,008(11) | 10,899(5) | 11,014(22) | 21,913(27) |
2024年7月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:8,997世帯(2)
男性:10,894人(-14)
女性:10,992人(7)
総計:21,886人(-7)
※カッコ内は前月との差
男性:10,894人(-14)
女性:10,992人(7)
総計:21,886人(-7)
※カッコ内は前月との差
※カッコ内は前月との差
丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
レイクタウン1丁目 | 1,014(1) | 1,380(6) | 1,357(0) | 2,737(6) |
レイクタウン2丁目 | 995(1) | 1,061(-5) | 1,014(-1) | 2,075(-6) |
レイクタウン3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン5丁目 | 1,190(-1) | 1,396(0) | 1,395(-1) | 2,791(-1) |
レイクタウン6丁目 | 1,470(-8) | 1,557(-9) | 1,558(-2) | 3,115(-11) |
レイクタウン7丁目 | 1,195(-1) | 1,604(-2) | 1,586(6) | 3,190(4) |
レイクタウン8丁目 | 2,257(7) | 2,824(-4) | 3,022(1) | 5,846(-3) |
レイクタウン9丁目 | 876(3) | 1,072(0) | 1,060(4) | 2,132(4) |
合計 | 8,997(2) | 10,894(-14) | 10,992(7) | 21,886(-7) |
2024年6月1日時点のデータに基づくエトセトラ
世帯数:8,995世帯(-15)
男性:10,908人(5)
女性:10,985人(-4)
総計:21,893人(1)
※カッコ内は前月との差
男性:10,908人(5)
女性:10,985人(-4)
総計:21,893人(1)
※カッコ内は前月との差
丁目別・人口
※カッコ内は前月との差
丁字 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
レイクタウン1丁目 | 1,013(-10) | 1,374(-8) | 1,357(-11) | 2,731(-19) |
レイクタウン2丁目 | 994(-1) | 1,066(-3) | 1,015(7) | 2,081(4) |
レイクタウン3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイクタウン5丁目 | 1,191(-2) | 1,396(4) | 1,396(-2) | 2,792(2) |
レイクタウン6丁目 | 1,478(-7) | 1,566(-8) | 1,560(-1) | 3,126(-9) |
レイクタウン7丁目 | 1,196(6) | 1,606(9) | 1,580(12) | 3,186(21) |
レイクタウン8丁目 | 2,250(3) | 2,828(6) | 3,021(-11) | 5,849(-5) |
レイクタウン9丁目 | 873(-4) | 1,072(5) | 1,056(2) | 2,128(7) |
合計 | 8,995(-15) | 10,908(5) | 10,985(-4) | 21,893(1) |
随時ウォッチしてまいります!!