2020年11月1日の「出羽地区」丁目別人口 —>マイナス26人〜人口減が少し加速したか
|
- 1
- 2
「出羽地区」2020年11月1日現在の人口
越谷市の人口の9.2%が住う「出羽地区」2020年11月1日現在の人口と前月対比
先月から開始した「出羽地区」の動き。今月はどんな感じだったでしょうかね。
←画像出典:越谷市ホームページ
※( )内は2020年10月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
七左町1丁目 | 988(-2) | 1150(-2) | 1123(0) | 2273(-2) |
七左町4丁目 | 343(2) | 404(2) | 404(0) | 808(2) |
七左町5丁目 | 262(-7) | 279(-2) | 258(-6) | 537(-8) |
七左町6丁目 | 349(-1) | 417(0) | 430(2) | 847(2) |
七左町7丁目 | 409(-2) | 509(-1) | 478(1) | 987(0) |
七左町8丁目 | 262(-3) | 333(-3) | 285(-2) | 618(-5) |
大間野町1丁目 | 304(0) | 356(0) | 320(1) | 676(1) |
大間野町2丁目 | 406(-2) | 434(-5) | 446(-3) | 880(-8) |
大間野町3丁目 | 242(-4) | 273(-3) | 269(-4) | 542(-7) |
大間野町4丁目 | 456(-2) | 523(-2) | 506(-4) | 1029(-6) |
大間野町5丁目 | 359(0) | 428(-1) | 425(-2) | 853(-3) |
宮本町1丁目 | 924(-1) | 972(-6) | 1030(-5) | 2002(-11) |
宮本町2丁目 | 748(0) | 832(0) | 822(-5) | 1654(-5) |
宮本町3丁目 | 1276(2) | 1370(4) | 1305(2) | 2675(6) |
宮本町4丁目 | 488(-4) | 497(-1) | 483(-3) | 980(-4) |
宮本町5丁目 | 1375(2) | 1454(-2) | 1562(4) | 3016(2) |
新川町1丁目 | 246(0) | 284(0) | 281(0) | 565(0) |
新川町2丁目 | 273(0) | 330(0) | 297(-2) | 627(-2) |
新越谷2丁目 | 379(4) | 395(3) | 335(3) | 730(6) |
神明町1丁目 | 1172(6) | 1312(6) | 1287(8) | 2599(14) |
神明町2丁目 | 1224(4) | 1398(2) | 1433(2) | 2831(4) |
神明町3丁目 | 455(-2) | 496(-1) | 476(-1) | 972(-2) |
谷中町1丁目 | 640(2) | 736(-1) | 752(1) | 1488(0) |
谷中町2丁目 | 391(2) | 471(-1) | 496(1) | 967(0) |
谷中町3丁目 | 78(-1) | 89(-1) | 76(0) | 165(-1) |
谷中町4丁目 | 168(1) | 155(1) | 169(0) | 324(1) |
合計 | 14217(-6) | 15897(-14) | 15748(-12) | 31645(-26) |
2020年11月1日現在の「出羽地区」の人口は31645人で、13地区の6位です。
2020年11月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51278(-44)
2位 蒲生 43751(-67)
3位 桜井 38082(2)
4位 大相模 35859(284)
5位 増林 33474(-7)
6位 出羽 31645(-26)
7位 南越谷 27605(-38)
8位 大沢 21948(-34)
9位 越ヶ谷 16415(13)
10位 新方 14460(8)
11位 荻島 12011(11)
12位 川柳 10167(73)
13位 北越谷 8676(-21)
越谷市の人口が345,371人ですから、実に総人口の9.2%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和2年11月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,371人 | +154人 |
男 | 171,558人 | +62人 |
女 | 173,813人 | +92人 |
世帯数 | 157,749世帯 | +199世帯 |
「出羽地区」の2020年10月までの12カ月の人口推移
過去1年間では2020年3月をピークに、緩やかな人口減でしたが、9月頃より減少のスピードがやや加速して来たようにも見えます。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2