2020年7月1日の「桜井地区」丁目別人口 —>人口減に一息ついて巻き返しなるか
|
- 1
- 2
「桜井地区」2020年7月1日現在の人口
越谷市の人口の11%が住う「桜井地区」2020年7月1日現在の人口と前月対比
今回で5回目の「桜井地区」の人口動態をウォッチ。
さて今月の「桜井地区」の動きはどんな感じだったでしょうかね。
※( )内は2020年6月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
千間台東1丁目 | 637(7) | 547(4) | 595(1) | 1142(5) |
千間台東2丁目 | 661(-2) | 703(-2) | 734(-3) | 1437(-5) |
千間台東3丁目 | 443(1) | 522(6) | 587(1) | 1109(7) |
千間台東4丁目 | 248(0) | 252(0) | 277(1) | 529(1) |
大字上間久里 | 1662(1) | 1795(0) | 1928(-2) | 3723(-2) |
大字下間久里 | 3946(8) | 4444(-2) | 4690(1) | 9134(-1) |
大字大泊 | 2554(6) | 2952(2) | 3008(6) | 5960(8) |
大字大里 | 3632(6) | 3111(2) | 3174(5) | 6285(7) |
大字平方 | 3094(0) | 3506(-1) | 3597(-1) | 7103(-2) |
平方南町 | 664(-3) | 765(-2) | 842(-6) | 1607(-8) |
合計 | 16541(24) | 18597(7) | 19432(3) | 38029(10) |
←画像出典:越谷市ホームページ
※上の図では一番上のとんがった辺りのエリアです。
2020年7月1日現在の「桜井地区」の人口は38029人で、3地区の3位です。
2020年7月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51266 (-48)
2位 蒲生 43911 (-31)
3位 桜井 38029 (10)
4位 大相模 35395 (32)
5位 増林 33503 (19)
6位 出羽 31715 (1)
7位 南越谷 27653 (-19)
8位 大沢 22042 (15)
9位 越ヶ谷 16386 (51)
10位 新方 14452 (17)
11位 荻島 11972 (6)
12位 川柳 9956 (1)
13位 北越谷 8666 (3)
越谷市の人口が344,946人ですから、実に総人口の11.0%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和2年7月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 344,946人 | +57人 |
男 | 171,409人 | +21人 |
女 | 173,537人 | +36人 |
世帯数 | 157,086世帯 | +165世帯 |
「桜井地区」の2020年7月までの12カ月の人口推移
2020年2月からは、先月まで人口減少一途でしたが、2020年7月では一息ついて微増となっています。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2