2020年7月1日の「大袋地区」丁目別人口 —>「越谷市」の最大人口地区が13地区中もっとも人口が減った月
|
「大袋地区」2020年7月1日現在の人口
越谷市の人口の14.9%が住う「大袋地区」2020年7月1日現在の人口と前月対比
5回目となった「大袋地区」の人口動態ウォッチ。
越谷市の13地区でも最多の人口区域の実際の数字で追ってみようと思います。
※( )内は2020年6月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
千間台西1丁目 | 1666(-9) | 1664(-11) | 1763(1) | 3427(-10) |
千間台西2丁目 | 1035(7) | 993(4) | 1068(2) | 2061(6) |
千間台西3丁目 | 1557(0) | 1637(-1) | 1690(3) | 3327(2) |
千間台西4丁目 | 954(1) | 1111(-3) | 1163(4) | 2274(1) |
千間台西5丁目 | 1261(-7) | 1309(-6) | 1374(-7) | 2683(-13) |
千間台西6丁目 | 984(0) | 1062(-5) | 1098(-3) | 2160(-8) |
大字三野宮 | 597(-5) | 771(0) | 715(-8) | 1486(-8) |
大字大房 | 2546(4) | 2688(1) | 2877(-2) | 5565(-1) |
大字大林 | 1976(6) | 2308(4) | 2331(0) | 4639(4) |
大字大竹 | 665(-1) | 786(-6) | 805(-1) | 1591(-7) |
大字大道 | 1269(0) | 1577(0) | 1631(1) | 3208(1) |
大字恩間 | 1948(-4) | 2197(-8) | 2172(1) | 4369(-7) |
大字恩間新田 | 255(0) | 292(1) | 324(0) | 616(1) |
大字袋山 | 6552(7) | 6851(-5) | 7009(-4) | 13860(-9) |
合計 | 23265(-1) | 25246(-35) | 26020(-13) | 51266(-48) |
大袋地区は越谷市内にある13地区のひとつ。「東武スカイツリーライン」の大袋駅を中心としたエリアです。
←画像出典:越谷市ホームページ
2020年7月1日現在の「大袋地区」の人口は51,266人で、13地区の1位です。
2020年7月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51266 (-48)
2位 蒲生 43911 (-31)
3位 桜井 38029 (10)
4位 大相模 35395 (32)
5位 増林 33503 (19)
6位 出羽 31715 (1)
7位 南越谷 27653 (-19)
8位 大沢 22042 (15)
9位 越ヶ谷 16386 (51)
10位 新方 14452 (17)
11位 荻島 11972 (6)
12位 川柳 9956 (1)
13位 北越谷 8666 (3)
当月の「大袋地区」は人口減少数でも1位でした。
越谷市の人口が344,946人ですから、実に総人口の14.9%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和2年7月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 344,946人 | +57人 |
男 | 171,409人 | +21人 |
女 | 173,537人 | +36人 |
世帯数 | 157,086世帯 | +165世帯 |
「大袋地区」の2020年7月までの12カ月の人口推移
2019年11月からは大きく増減を繰り返しながらの人口減少傾向です。
正直なところ、新型コロナウィルスの影響で人口の増減は最小になるのではないかと妄想していましたけれど、グラフを見る限り平常時とあまり変わらない動きを示しています。
(次のページ:「西大袋地区計画」エリアの人口推移)