1. TOP
  2. 人口
  3. 2020年7月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>「越谷市」で2番目の人口地区が13地区中でも2番目に多く人口が減った月

2020年7月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>「越谷市」で2番目の人口地区が13地区中でも2番目に多く人口が減った月

「蒲生地区」2020年7月1日現在の人口

越谷市の人口の12.7%が住う「蒲生(がもう)地区」2020年7月1日現在の人口と前月対比

5回目となった「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。

今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。

※( )内は2020年6月1日からの増減

 丁目 世帯数
南町1丁目 549(-1) 645(-2) 601(0) 1246(-2)
南町2丁目 425(1) 521(4) 527(3) 1048(7)
南町3丁目 565(2) 592(4) 495(-4) 1087(0)
南越谷1丁目 2053(-2) 1953(-7) 2106(-6) 4059(-13)
大字蒲生 447(-2) 497(-3) 516(-4) 1013(-7)
瓦曽根1丁目 1212(0) 1103(3) 1153(4) 2256(7)
瓦曽根2丁目 1768(2) 1809(-1) 1809(-3) 3618(-4)
登戸町 2099(-9) 2248(-17) 2197(-7) 4445(-24)
蒲生南町 800(8) 877(3) 895(0) 1773(3)
蒲生寿町 1943(-3) 1776(2) 2013(-6) 3789(-4)
蒲生愛宕町 644(2) 743(0) 710(2) 1453(2)
蒲生旭町 968(-3) 997(-2) 971(-1) 1968(-3)
蒲生本町 543(0) 564(0) 596(2) 1160(2)
蒲生東町 1612(0) 1737(-1) 1880(-4) 3617(-5)
蒲生西町1丁目 773(0) 719(2) 708(0) 1427(2)
蒲生西町2丁目 967(3) 903(5) 740(1) 1643(6)
蒲生1丁目 638(4) 696(6) 657(2) 1353(8)
蒲生2丁目 799(-7) 921(-7) 927(-3) 1848(-10)
蒲生3丁目 1375(10) 1613(6) 1545(-3) 3158(3)
蒲生4丁目 874(-2) 965(2) 985(-1) 1950(1)
合計 21054(3) 21879(-3) 22032(-28) 43911(-31)

 

「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合

←画像出典:越谷市ホームページ

※上の図では一番下の方にあるエリアです。

2020年7月1日現在の「蒲生地区」の人口は43911人で、13地区の2位です。

2020年7月1日の越谷市地区別人口順位 

※()内は先月からの増減
1位 大袋 51266 (-48)
2位 蒲生 43911 (-31)
3位 桜井 38029 (10)
4位 大相模 35395 (32)
5位 増林 33503 (19)
6位 出羽 31715 (1)
7位 南越谷 27653 (-19)
8位 大沢 22042 (15)
9位 越ヶ谷 16386 (51)
10位 新方 14452 (17)
11位 荻島 11972 (6)
12位 川柳 9956 (1)
13位 北越谷 8666 (3)

「越谷市」で2番目の人口が多い当地区が2番目に多く人口が減りました。

越谷市の人口が344,946人ですから、実に総人口の12.7%がこのエリアに集結しているんですね。

 越谷市全体の人口 令和2年7月1日現在(対前月比) 
総人口 344,946人 +57人
171,409人 +21人
173,537人 +36人
世帯数 157,086世帯 +165世帯

「蒲生地区」の2020年7月までの12カ月の人口推移

2019年12月の43998人をピークに極々緩やかな減少が続いています。

 

(次のページ:バックナンバー・参考資料