2021年5月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>マイナス45人の人口減
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年5月1日現在の人口
越谷市の人口の12.6%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年5月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2021年4月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 563(-2) | 655(-7) | 593(-3) | 1248(-10) |
南町2丁目 | 425(1) | 522(2) | 513(2) | 1035(4) |
南町3丁目 | 573(3) | 593(3) | 492(0) | 1085(3) |
南越谷1丁目 | 2065(-7) | 1967(-13) | 2083(-3) | 4050(-16) |
大字蒲生 | 436(3) | 496(3) | 501(-1) | 997(2) |
瓦曽根1丁目 | 1207(-5) | 1070(-1) | 1159(-1) | 2229(-2) |
瓦曽根2丁目 | 1777(1) | 1776(-2) | 1771(-2) | 3547(-4) |
登戸町 | 2112(3) | 2229(-1) | 2168(-2) | 4397(-3) |
蒲生南町 | 808(2) | 871(0) | 886(-6) | 1757(-6) |
蒲生寿町 | 1949(-2) | 1764(-5) | 1963(0) | 3727(-5) |
蒲生愛宕町 | 664(3) | 760(3) | 718(3) | 1478(6) |
蒲生旭町 | 960(6) | 979(2) | 954(3) | 1933(5) |
蒲生本町 | 561(0) | 567(-3) | 607(-1) | 1174(-4) |
蒲生東町 | 1623(4) | 1736(5) | 1870(-5) | 3606(0) |
蒲生西町1丁目 | 764(-8) | 704(-7) | 691(-10) | 1395(-17) |
蒲生西町2丁目 | 958(1) | 893(-2) | 736(-5) | 1629(-7) |
蒲生1丁目 | 643(-2) | 689(0) | 652(-2) | 1341(-2) |
蒲生2丁目 | 811(1) | 922(4) | 931(2) | 1853(6) |
蒲生3丁目 | 1376(22) | 1600(17) | 1529(-3) | 3129(14) |
蒲生4丁目 | 867(-3) | 967(-5) | 982(-4) | 1949(-9) |
合計 | 21142(21) | 21760(-7) | 21799(-38) | 43559(-45) |
←画像出典:越谷市ホームページ
「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年5月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,559人で、13地区の2位です。
2021年5月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51388(-28)
2位 蒲生 43559(-45)
3位 桜井 37973(-4)
4位 大相模 36040(-39)
5位 増林 33542(-18)
6位 出羽 31640(18)
7位 南越谷 27550(12)
8位 大沢 21882(-26)
9位 越ヶ谷 16386(-25)
10位 新方 14424(9)
11位 荻島 12004(13)
12位 川柳 10452(205)
13位 北越谷 8726(7)
越谷市の人口が345,566人ですから、実に総人口の12.6%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年5月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,566人 | +79人 |
男 | 171,538人 | -3人 |
女 | 174,028人 | +82人 |
世帯数 | 158,992世帯 | +241世帯 |
「蒲生地区」の2021年5月までの12カ月の人口推移
人口はマイナス45人です。
「蒲生地区」内に20ある丁字の実に12丁字が人口を減らしました。
45人の人口減は当月における「越谷市」13地区中で最も多い数字です。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2