2021年2月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>ん〜なかなか止まらない人口減少
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年2月1日現在の人口
越谷市の人口の12.6%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年2月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2021年1月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 560(-3) | 661(0) | 605(-2) | 1266(-2) |
南町2丁目 | 428(1) | 520(-1) | 518(-3) | 1038(-4) |
南町3丁目 | 574(-1) | 597(0) | 496(1) | 1093(1) |
南越谷1丁目 | 2055(5) | 1968(6) | 2083(0) | 4051(6) |
大字蒲生 | 440(0) | 497(2) | 511(-3) | 1008(-1) |
瓦曽根1丁目 | 1213(-2) | 1096(-7) | 1152(-3) | 2248(-10) |
瓦曽根2丁目 | 1754(-5) | 1780(-3) | 1770(-9) | 3550(-12) |
登戸町 | 2105(-3) | 2228(-7) | 2180(-7) | 4408(-14) |
蒲生南町 | 806(1) | 878(-1) | 892(3) | 1770(2) |
蒲生寿町 | 1945(0) | 1759(-2) | 1967(-9) | 3726(-11) |
蒲生愛宕町 | 665(3) | 759(8) | 728(4) | 1487(12) |
蒲生旭町 | 972(4) | 993(0) | 965(-2) | 1958(-2) |
蒲生本町 | 551(8) | 560(5) | 603(6) | 1163(11) |
蒲生東町 | 1608(1) | 1731(-1) | 1873(-1) | 3604(-2) |
蒲生西町1丁目 | 778(2) | 714(0) | 707(1) | 1421(1) |
蒲生西町2丁目 | 956(-4) | 894(-4) | 744(2) | 1638(-2) |
蒲生1丁目 | 645(4) | 698(4) | 655(3) | 1353(7) |
蒲生2丁目 | 796(2) | 907(2) | 917(3) | 1824(5) |
蒲生3丁目 | 1352(-8) | 1585(-5) | 1527(-9) | 3112(-14) |
蒲生4丁目 | 877(-2) | 976(2) | 992(-2) | 1968(0) |
合計 | 21080(3) | 21801(-2) | 21885(-27) | 43686(-29) |
←画像出典:越谷市ホームページ
「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年2月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,686人で、13地区の2位です。
2021年2月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51334(11)
2位 蒲生 43686(-29)
3位 桜井 38064(-39)
4位 大相模 36025(-8)
5位 増林 33470(30)
6位 出羽 31599(-42)
7位 南越谷 27537(-12)
8位 大沢 21945(-11)
9位 越ヶ谷 16397(-10)
10位 新方 14432(-13)
11位 荻島 11962(-34)
12位 川柳 10203(23)
13位 北越谷 8699(5)
人口減少はマイナス29です。
越谷市の人口が345,353人ですから、実に総人口の12.6%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年2月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,353人 | -129人 |
男 | 171,579人 | -31人 |
女 | 173,774人 | -98人 |
世帯数 | 158,022世帯 | +65世帯 |
「蒲生地区」の2021年2月までの12カ月の人口推移
他の地区を見ていただくと良くわかるのですが、増えたり減ったりを繰り返すのが一般的傾向です。
しかし、ここのところの蒲生地区は減る一方で、構造的な要因でもあるんじゃないかと勘ぐりたくなるぐらいです。もちろん背景にはコロナの影があるのでしょうけれども…。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2