2021年7月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>プラス2人の微増
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年7月1日現在の人口
越谷市の人口の12.6%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年7月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2021年6月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 566(3) | 654(0) | 599(8) | 1253(8) |
南町2丁目 | 425(-1) | 520(-1) | 511(1) | 1031(0) |
南町3丁目 | 571(-1) | 592(-3) | 488(-2) | 1080(-5) |
南越谷1丁目 | 2057(-9) | 1953(-15) | 2078(-7) | 4031(-22) |
大字蒲生 | 440(0) | 503(3) | 505(1) | 1008(4) |
瓦曽根1丁目 | 1214(4) | 1078(8) | 1168(7) | 2246(15) |
瓦曽根2丁目 | 1774(-8) | 1766(-7) | 1767(-7) | 3533(-14) |
登戸町 | 2111(1) | 2223(1) | 2175(2) | 4398(3) |
蒲生南町 | 806(-2) | 868(-2) | 883(-2) | 1751(-4) |
蒲生寿町 | 1939(-10) | 1762(-4) | 1955(-9) | 3717(-13) |
蒲生愛宕町 | 669(5) | 762(3) | 720(1) | 1482(4) |
蒲生旭町 | 960(-2) | 976(-1) | 952(-1) | 1928(-2) |
蒲生本町 | 564(3) | 569(2) | 612(3) | 1181(5) |
蒲生東町 | 1629(4) | 1746(5) | 1877(3) | 3623(8) |
蒲生西町1丁目 | 757(-4) | 705(2) | 689(3) | 1394(5) |
蒲生西町2丁目 | 964(0) | 901(5) | 733(-5) | 1634(0) |
蒲生1丁目 | 650(6) | 691(4) | 653(0) | 1344(4) |
蒲生2丁目 | 815(9) | 923(5) | 929(1) | 1852(6) |
蒲生3丁目 | 1374(4) | 1588(-1) | 1528(3) | 3116(2) |
蒲生4丁目 | 870(3) | 967(0) | 979(-2) | 1946(-2) |
合計 | 21155(5) | 21747(4) | 21801(-2) | 43548(2) |

「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年7月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,548人で、13地区の2位です。
2021年7月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51405(21)
2位 蒲生 43548(2)
3位 桜井 37958(-11)
4位 大相模 36156(53)
5位 増林 33545(9)
6位 出羽 31674(23)
7位 南越谷 27514(-11)
8位 大沢 21841(-14)
9位 越ヶ谷 16357(-9)
10位 新方 14406(-10)
11位 荻島 11973(-3)
12位 川柳 10479(11)
13位 北越谷 8732(-5)
越谷市の人口が345,588人ですから、実に総人口の12.6%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年7月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,588人 | +56人 |
男 | 171,507人 | -15人 |
女 | 174,081人 | +71人 |
世帯数 | 159,191世帯 | +110世帯 |
「蒲生地区」の2021年7月までの12カ月の人口推移
人口はプラス2人です。
「南越谷1丁目」がマイナス22人、「瓦曽根2丁目」がマイナス14人、「蒲生寿町」がマイナス13人と大きく減らしたものの、そのほかの丁字がほぼ増加もしくは微減に止まり、全体では久々のプラスとなりました。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー)
- 1
- 2