2021年4月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>マイナス83人の人口減
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年4月1日現在の人口
越谷市の人口の12.7%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年4月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2021年3月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 565(3) | 662(0) | 596(-7) | 1258(-7) |
南町2丁目 | 424(-1) | 520(2) | 511(-3) | 1031(-1) |
南町3丁目 | 570(-3) | 590(-6) | 492(-3) | 1082(-9) |
南越谷1丁目 | 2072(8) | 1980(5) | 2086(0) | 4066(5) |
大字蒲生 | 433(-3) | 493(-1) | 502(-4) | 995(-5) |
瓦曽根1丁目 | 1212(12) | 1071(-10) | 1160(14) | 2231(4) |
瓦曽根2丁目 | 1776(14) | 1778(-5) | 1773(1) | 3551(-4) |
登戸町 | 2109(-2) | 2230(-5) | 2170(-11) | 4400(-16) |
蒲生南町 | 806(3) | 871(-2) | 892(0) | 1763(-2) |
蒲生寿町 | 1951(3) | 1769(4) | 1963(-10) | 3732(-6) |
蒲生愛宕町 | 661(-6) | 757(-6) | 715(-10) | 1472(-16) |
蒲生旭町 | 954(-12) | 977(-13) | 951(-6) | 1928(-19) |
蒲生本町 | 561(2) | 570(3) | 608(0) | 1178(3) |
蒲生東町 | 1619(1) | 1731(-4) | 1875(-5) | 3606(-9) |
蒲生西町1丁目 | 772(-3) | 711(-4) | 701(-3) | 1412(-7) |
蒲生西町2丁目 | 957(0) | 895(-2) | 741(-4) | 1636(-6) |
蒲生1丁目 | 645(-2) | 689(-9) | 654(-3) | 1343(-12) |
蒲生2丁目 | 810(12) | 918(14) | 929(16) | 1847(30) |
蒲生3丁目 | 1354(4) | 1583(1) | 1532(3) | 3115(4) |
蒲生4丁目 | 870(-6) | 972(-6) | 986(-4) | 1958(-10) |
合計 | 21121(24) | 21767(-44) | 21837(-39) | 43604(-83) |

「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年4月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,604人で、13地区の2位です。
2021年4月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51416(41)
2位 蒲生 43604(-83)
3位 桜井 37977(-14)
4位 大相模 36079(41)
5位 増林 33560(25)
6位 出羽 31622(14)
7位 南越谷 27538(73)
8位 大沢 21908(-31)
9位 越ヶ谷 16411(29)
10位 新方 14415(1)
11位 荻島 11991(20)
12位 川柳 10247(33)
13位 北越谷 8719(2)
越谷市の人口が345,478人ですから、実に総人口の12.7%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年4月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,487人 | +151人 |
男 | 171,541人 | -31人 |
女 | 173,946人 | +182人 |
世帯数 | 158,751世帯 | +593世帯 |
「蒲生地区」の2021年4月までの12カ月の人口推移
人口はマイナス83です。
「蒲生地区」内に20ある丁字の実に15丁字が人口を減らしました。「蒲生2丁目」がひとり30人増と気を吐いていますが…。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2