2021年3月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>各丁字で人口増減が拮抗して、トータルプラス1の人口増
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年3月1日現在の人口
越谷市の人口の12.7%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年3月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2021年2月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 562(2) | 662(1) | 603(-2) | 1265(-1) |
南町2丁目 | 425(-3) | 518(-2) | 514(-4) | 1032(-6) |
南町3丁目 | 573(-1) | 596(-1) | 495(-1) | 1091(-2) |
南越谷1丁目 | 2064(9) | 1975(7) | 2086(3) | 4061(10) |
大字蒲生 | 436(-4) | 494(-3) | 506(-5) | 1000(-8) |
瓦曽根1丁目 | 1200(-13) | 1081(-15) | 1146(-6) | 2227(-21) |
瓦曽根2丁目 | 1762(8) | 1783(3) | 1772(2) | 3555(5) |
登戸町 | 2111(6) | 2235(7) | 2181(1) | 4416(8) |
蒲生南町 | 803(-3) | 873(-5) | 892(0) | 1765(-5) |
蒲生寿町 | 1948(3) | 1765(6) | 1973(6) | 3738(12) |
蒲生愛宕町 | 667(2) | 763(4) | 725(-3) | 1488(1) |
蒲生旭町 | 966(-6) | 990(-3) | 957(-8) | 1947(-11) |
蒲生本町 | 559(8) | 567(7) | 608(5) | 1175(12) |
蒲生東町 | 1618(10) | 1735(4) | 1880(7) | 3615(11) |
蒲生西町1丁目 | 775(-3) | 715(1) | 704(-3) | 1419(-2) |
蒲生西町2丁目 | 957(1) | 897(3) | 745(1) | 1642(4) |
蒲生1丁目 | 647(2) | 698(0) | 657(2) | 1355(2) |
蒲生2丁目 | 798(2) | 904(-3) | 913(-4) | 1817(-7) |
蒲生3丁目 | 1350(-2) | 1582(-3) | 1529(2) | 3111(-1) |
蒲生4丁目 | 876(-1) | 978(2) | 990(-2) | 1968(0) |
合計 | 21097(17) | 21811(10) | 21876(-9) | 43687(1) |
←画像出典:越谷市ホームページ
「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年3月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,687人で、13地区の2位です。
2021年3月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51375(41)
2位 蒲生 43687(1)
3位 桜井 37991(-73)
4位 大相模 36038(13)
5位 増林 33535(65)
6位 出羽 31608(9)
7位 南越谷 27465(-72)
8位 大沢 21939(-6)
9位 越ヶ谷 16382(-15)
10位 新方 14414(-18)
11位 荻島 11971(9)
12位 川柳 10214(11)
13位 北越谷 8717(18)
越谷市の人口が345,336人ですから、実に総人口の12.7%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年3月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,336人 | -17人 |
男 | 171,572人 | -7人 |
女 | 173,764人 | -10人 |
世帯数 | 158,158世帯 | +136世帯 |
「蒲生地区」の2021年3月までの12カ月の人口推移
人口はプラス1です。
「蒲生地区」内の各丁字で人口が増えているところと減っているところが拮抗して、トータルでプラス1の人口増になりました。
緊急事態宣言が解除されて、人口はどのように変化していくのか?引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2