2021年6月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>13人の人口減
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年6月1日現在の人口
越谷市の人口の12.6%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年6月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2021年5月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 563(0) | 654(-1) | 591(-2) | 1245(-3) |
南町2丁目 | 426(1) | 521(-1) | 510(-3) | 1031(-4) |
南町3丁目 | 572(-1) | 595(2) | 490(-2) | 1085(0) |
南越谷1丁目 | 2066(1) | 1968(1) | 2085(2) | 4053(3) |
大字蒲生 | 440(4) | 500(4) | 504(3) | 1004(7) |
瓦曽根1丁目 | 1210(3) | 1070(0) | 1161(2) | 2231(2) |
瓦曽根2丁目 | 1782(5) | 1773(-3) | 1774(3) | 3547(0) |
登戸町 | 2110(-2) | 2222(-7) | 2173(5) | 4395(-2) |
蒲生南町 | 808(0) | 870(-1) | 885(-1) | 1755(-2) |
蒲生寿町 | 1949(0) | 1766(2) | 1964(1) | 3730(3) |
蒲生愛宕町 | 664(0) | 759(-1) | 719(1) | 1478(0) |
蒲生旭町 | 962(2) | 977(-2) | 953(-1) | 1930(-3) |
蒲生本町 | 561(0) | 567(0) | 609(2) | 1176(2) |
蒲生東町 | 1625(2) | 1741(5) | 1874(4) | 3615(9) |
蒲生西町1丁目 | 761(-3) | 703(-1) | 686(-5) | 1389(-6) |
蒲生西町2丁目 | 964(6) | 896(3) | 738(2) | 1634(5) |
蒲生1丁目 | 644(1) | 687(-2) | 653(1) | 1340(-1) |
蒲生2丁目 | 806(-5) | 918(-4) | 928(-3) | 1846(-7) |
蒲生3丁目 | 1370(-6) | 1589(-11) | 1525(-4) | 3114(-15) |
蒲生4丁目 | 867(0) | 967(0) | 981(-1) | 1948(-1) |
合計 | 21150(8) | 21743(-17) | 21803(4) | 43546(-13) |
←画像出典:越谷市ホームページ
「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年6月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,546人で、13地区の2位です。
2021年6月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51384(-4)
2位 蒲生 43546(-13)
3位 桜井 37969(-4)
4位 大相模 36103(63)
5位 増林 33536(-6)
6位 出羽 31651(11)
7位 南越谷 27525(-25)
8位 大沢 21855(-27)
9位 越ヶ谷 16366(-20)
10位 新方 14416(-8)
11位 荻島 11976(-28)
12位 川柳 10468(16)
13位 北越谷 8737(11)
越谷市の人口が345,532人ですから、実に総人口の12.6%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年6月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,532人 | -34人 |
男 | 171,522人 | -16人 |
女 | 174,010人 | -18人 |
世帯数 | 159,081世帯 | +89世帯 |
「蒲生地区」の2021年6月までの12カ月の人口推移
人口はマイナス13人です。
「蒲生地区」内に20ある丁字の半数の10丁字が人口を減らしました。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー)
- 1
- 2