2021年1月1日の「蒲生地区」丁目別人口 —>何故なんだろう?この緩やかな人口減少は?
|
- 1
- 2
「蒲生地区」2021年1月1日現在の人口
越谷市の人口の12.7%が住う「蒲生(がもう)地区」2021年1月1日現在の人口と前月対比
月イチでお伝えする「蒲生地区」の人口動態ウォッチ。
今月の「蒲生地区」にどのような動きがあったのでしょうか。
※( )内は2020年12月1日からの増減
丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
南町1丁目 | 563(4) | 661(3) | 607(-3) | 1268(0) |
南町2丁目 | 427(0) | 521(1) | 521(-1) | 1042(0) |
南町3丁目 | 575(0) | 597(-4) | 495(0) | 1092(-4) |
南越谷1丁目 | 2050(3) | 1962(2) | 2083(2) | 4045(4) |
大字蒲生 | 440(0) | 495(0) | 514(1) | 1009(1) |
瓦曽根1丁目 | 1215(12) | 1103(9) | 1155(5) | 2258(14) |
瓦曽根2丁目 | 1759(1) | 1783(-5) | 1779(-4) | 3562(-9) |
登戸町 | 2108(-3) | 2235(-8) | 2187(-4) | 4422(-12) |
蒲生南町 | 805(2) | 879(-1) | 889(1) | 1768(0) |
蒲生寿町 | 1945(-8) | 1761(-9) | 1976(-9) | 3737(-18) |
蒲生愛宕町 | 662(3) | 751(8) | 724(1) | 1475(9) |
蒲生旭町 | 968(0) | 993(1) | 967(-4) | 1960(-3) |
蒲生本町 | 543(-6) | 555(-3) | 597(-5) | 1152(-8) |
蒲生東町 | 1607(3) | 1732(2) | 1874(3) | 3606(5) |
蒲生西町1丁目 | 776(9) | 714(8) | 706(1) | 1420(9) |
蒲生西町2丁目 | 960(0) | 898(0) | 742(-1) | 1640(-1) |
蒲生1丁目 | 641(-2) | 694(-1) | 652(-2) | 1346(-3) |
蒲生2丁目 | 794(1) | 905(-4) | 914(0) | 1819(-4) |
蒲生3丁目 | 1360(-6) | 1590(-8) | 1536(-1) | 3126(-9) |
蒲生4丁目 | 879(4) | 974(7) | 994(10) | 1968(17) |
合計 | 21077(17) | 21803(-2) | 21912(-10) | 43715(-12) |
←画像出典:越谷市ホームページ
「蒲生地区」の人口が「越谷市」に占める割合
※上の図では一番下の方にあるエリアです。
2021年1月1日現在の「蒲生地区」の人口は43,715人で、13地区の2位です。
2021年1月1日の越谷市地区別人口順位
※()内は先月からの増減
1位 大袋 51323(4)
2位 蒲生 43715(-12)
3位 桜井 38103(8)
4位 大相模 36033(73)
5位 増林 33440(-1)
6位 出羽 31641(-28)
7位 南越谷 27549(-39)
8位 大沢 21956(18)
9位 越ヶ谷 16407(6)
10位 新方 14445(-15)
11位 荻島 11996(1)
12位 川柳 10180(-2)
13位 北越谷 8694(18)
人口減少の幅は先月の半分になりましたがマイナス12人です。
越谷市の人口が345,482人ですから、実に総人口の12.7%がこのエリアに集結しているんですね。
越谷市全体の人口 令和3年1月1日現在(対前月比) | ||
総人口 | 345,482人 | +31人 |
男 | 171,610人 | -5人 |
女 | 173,872人 | +36人 |
世帯数 | 157,957世帯 | +91世帯 |
「蒲生地区」の2021年1月までの12カ月の人口推移
この緩やかな減少はいったいどこで底を打つのでしょうか?
ここまで一定に緩やかに人口減が続くのは一体どんな理由なんでしょうか?住みやすい町だと思うんですが…。
引き続きウォッチします。
(次のページ:バックナンバー・参考資料)
- 1
- 2